DX Cluster
DX-Cluster spots between 2200m and 70cm in the last 1 hours
Date / Time![]() | Frequency | DX Call | Spotter | Remarks |
| 2026-04-11 22:50:34 | 3738.0 kHz | |||
| 2026-04-11 22:50:33 | 14093.9 kHz | RTTY | ||
| 2026-04-11 22:50:30 | 7257.0 kHz | LSB | ||
| 2026-04-11 22:49:58 | 3521.9 kHz | CW The Yuri Gagarin Internatio | ||
| 2026-04-11 22:49:52 | 3720.0 kHz | LSB | ||
| 2026-04-11 22:49:52 | 3591.3 kHz | RTTY IG | ||
| 2026-04-11 22:49:30 | 7045.7 kHz | QP GRAD | ||
| 2026-04-11 22:49:12 | 3770.0 kHz | OK-OM | ||
| 2026-04-11 22:48:47 | 14090.9 kHz | RTTY | ||
| 2026-04-11 22:48:45 | 7027.0 kHz | |||
| 2026-04-11 22:48:44 | 3745.2 kHz | CQ WS CONTEST | ||
| 2026-04-11 22:48:44 | 14047.0 kHz | QP EVAN | ||
| 2026-04-11 22:48:38 | 7077.0 kHz | FT8 -18 in Ohio | ||
| 2026-04-11 22:48:34 | 7052.0 kHz | WWFF KFF-0249 | ||
| 2026-04-11 22:48:26 | 3713.0 kHz | LSB | ||
| 2026-04-11 22:48:22 | 7167.0 kHz | CQ North America | ||
| 2026-04-11 22:48:14 | 7016.5 kHz | |||
| 2026-04-11 22:48:14 | 14274.0 kHz | Torrance County | ||
| 2026-04-11 22:48:13 | 7107.0 kHz | gc | ||
| 2026-04-11 22:48:05 | 3758.0 kHz | |||
| 2026-04-11 22:47:48 | 3586.0 kHz | IG-RY RTTY | ||
| 2026-04-11 22:47:38 | 14265.0 kHz | GA Macon QP | ||
| 2026-04-11 22:47:37 | 7181.6 kHz | GQP ,C:\Users\N4N\Documents\N1 | ||
| 2026-04-11 22:47:37 | 14035.0 kHz | QSX up | ||
| 2026-04-11 22:47:21 | 50314.1 kHz | EN61UW<TR>EN44HR FT8 FT8 Sent | ||
| 2026-04-11 22:47:16 | 1840.0 kHz | FT8 -17 dB 1818 Hz | ||
| 2026-04-11 22:47:02 | 3736.0 kHz | CQ CQ | ||
| 2026-04-11 22:46:54 | 14089.6 kHz | RTTY | ||
| 2026-04-11 22:46:41 | 14041.0 kHz | QP SPAL | ||
| 2026-04-11 22:46:22 | 7160.0 kHz | cq cq ok om contest | ||
| 2026-04-11 22:46:08 | 1838.5 kHz | Yuri Gagarin International DX | ||
| 2026-04-11 22:46:00 | 7039.2 kHz | QP FULT | ||
| 2026-04-11 22:45:54 | 7045.2 kHz | |||
| 2026-04-11 22:45:45 | 7017.0 kHz | |||
| 2026-04-11 22:45:35 | 7216.0 kHz | LSB | ||
| 2026-04-11 22:45:34 | 18140.0 kHz | WWFF VEFF-1701 | ||
| 2026-04-11 22:45:21 | 3510.0 kHz | CW | ||
| 2026-04-11 22:45:20 | 7135.0 kHz | cq | ||
| 2026-04-11 22:44:59 | 21022.0 kHz | CW | ||
| 2026-04-11 22:44:54 | 14274.0 kHz | USB | ||
| 2026-04-11 22:44:54 | 7055.0 kHz | RTTY | ||
| 2026-04-11 22:44:52 | 7042.2 kHz | |||
| 2026-04-11 22:44:51 | 3785.0 kHz | SES - FLORA FAUNA SVFF-0015 - | ||
| 2026-04-11 22:44:32 | 14074.0 kHz | FT8 -12 dB 1267 Hz | ||
| 2026-04-11 22:44:28 | 3532.0 kHz | Gagarin Cup Contest | ||
| 2026-04-11 22:44:27 | 14080.0 kHz | tnx qso | ||
| 2026-04-11 22:44:22 | 7074.0 kHz | FT8 +07dB 1202Hz | ||
| 2026-04-11 22:44:20 | 21022.0 kHz | CW | ||
| 2026-04-11 22:44:08 | 10136.5 kHz | 73 Tnx FT8 | ||
| 2026-04-11 22:44:06 | 14297.0 kHz |

