Logbook for R2MM (last 300 entries)
# UR5EQF log v.3.31-60 http://ur5eqf.com/ # Created: 30-
Selecting last 300 of total 21491 found rows:
| Call | RST sent | RST recv | Mode | Band | Freqency | DXCC | ITU | CQ | Prefix | IOTA | Timestamp | ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 390 | 39 | 20 | TA | 2017-03-30 05:01:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 499 | 28 | 15 | S5 | 2017-03-30 05:01:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 120 | 12 | 10 | HC | 2017-03-30 05:01:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 223 | 27 | 14 | G | 2017-03-29 20:17:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 221 | 18 | 14 | OZ | 2017-03-29 18:54:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 40m | 7 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-29 15:34:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 40m | 7 | 15 | 30 | 17 | UA9 | 2017-03-29 15:25:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 40m | 7 | 288 | 29 | 16 | UR | 2017-03-29 15:11:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 17m | 18 | 230 | 28 | 14 | DL | 2017-03-29 14:51:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 17m | 18 | 165 | 53 | 39 | 3B8 | 2017-03-29 14:26:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 209 | 27 | 14 | ON | 2017-03-29 14:18:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 239 | 28 | 15 | HA | 2017-03-29 14:12:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 503 | 28 | 15 | OK | 2017-03-29 13:59:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 245 | 27 | 14 | EI | 2017-03-29 13:52:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 257 | 28 | 15 | 9H | 2017-03-29 13:50:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 103 | 64 | 27 | KH2 | 2017-03-29 09:30:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 223 | 27 | 14 | G | 2017-03-29 09:30:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 503 | 28 | 15 | OK | 2017-03-29 09:30:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 390 | 39 | 20 | TA | 2017-03-29 09:28:00 | -- | ||
| 579 | 559 | CW | 20m | 14 | 130 | 30 | 17 | UN | 2017-03-29 09:27:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 281 | 37 | 14 | EA | 2017-03-29 09:14:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 497 | 28 | 15 | 9A | 2017-03-29 08:32:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 212 | 28 | 20 | LZ | 2017-03-29 08:29:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 15 | 23 | 19 | UA9 | 2017-03-29 08:09:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-28 10:32:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 263 | 27 | 14 | PA | 2017-03-28 10:31:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 514 | 28 | 15 | 4O | 2017-03-28 10:07:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 212 | 28 | 20 | LZ | 2017-03-28 10:06:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-28 09:57:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 269 | 28 | 15 | SP | 2017-03-28 09:55:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-28 09:53:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-28 09:52:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-28 09:49:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-28 09:44:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-28 09:43:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 15 | 31 | 18 | UA9 | 2017-03-28 09:39:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-28 09:38:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 54 | 19 | 16 | UA1 | 2017-03-28 09:35:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-28 09:33:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 336 | 39 | 20 | 4X | 2017-03-28 09:29:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-28 09:27:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 15 | 31 | 18 | UA9 | 2017-03-28 09:27:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-28 09:26:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 288 | 29 | 16 | UR | 2017-03-28 09:23:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 296 | 28 | 15 | YU | 2017-03-28 09:22:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 296 | 28 | 15 | YU | 2017-03-28 09:19:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-28 09:16:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 15 | 31 | 18 | UA9 | 2017-03-28 09:07:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-28 09:05:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-28 09:04:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 284 | 18 | 14 | SM | 2017-03-28 09:02:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 212 | 28 | 20 | LZ | 2017-03-28 08:38:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 504 | 28 | 15 | OM | 2017-03-27 12:41:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 281 | 37 | 14 | EA | 2017-03-27 12:14:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 40 | 28 | 20 | SV9 | 2017-03-27 12:10:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 17m | 18 | 499 | 28 | 15 | S5 | 2017-03-27 12:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 17m | 18 | 281 | 37 | 14 | EA | 2017-03-27 11:15:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 17m | 18 | 256 | 36 | 33 | CT3 | 2017-03-27 11:09:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 17m | 18 | 103 | 64 | 27 | KH2 | 2017-03-27 11:06:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 288 | 29 | 16 | UR | 2017-03-27 05:49:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-27 04:47:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 54 | 30 | 17 | UA1 | 2017-03-27 04:47:00 | OK | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 288 | 29 | 16 | UR | 2017-03-27 04:44:00 | OK | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 269 | 28 | 15 | SP | 2017-03-27 04:43:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 296 | 28 | 15 | YU | 2017-03-27 04:42:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 288 | 29 | 16 | UR | 2017-03-27 04:40:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 248 | 28 | 15 | I | 2017-03-27 04:39:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 248 | 28 | 15 | I | 2017-03-27 04:38:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 284 | 18 | 14 | SM | 2017-03-27 04:34:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-27 04:33:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 288 | 29 | 16 | UR | 2017-03-27 04:32:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 288 | 29 | 16 | UR | 2017-03-27 04:29:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 54 | 20 | 17 | UA1 | 2017-03-27 04:25:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 40m | 7 | 29 | 36 | 33 | EA8 | 2017-03-27 04:08:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 72 | 11 | 8 | HI | 2017-03-27 03:59:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 104 | 12 | 10 | CP | 2017-03-27 02:50:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 212 | 28 | 20 | LZ | 2017-03-27 02:03:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 400 | 37 | 33 | 7X | 2017-03-27 01:43:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 324 | 41 | 22 | VU | 2017-03-27 01:34:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 302 | 46 | 33 | S0 | 2017-03-27 01:29:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 206 | 28 | 15 | OE | 2017-03-26 19:28:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 130 | 30 | 17 | UN | 2017-03-26 17:55:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 502 | 28 | 15 | Z3 | 2017-03-26 17:49:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-26 11:07:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 269 | 28 | 15 | SP | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 248 | 28 | 15 | I | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 54 | 19 | 16 | UA1 | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 27 | 29 | 16 | EW | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 504 | 28 | 15 | OM | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 259 | 18 | 40 | JW | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 1 | 2 | 3 | VE | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 248 | 28 | 15 | I | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 281 | 37 | 14 | EA | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 203 | 27 | 14 | C3 | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 245 | 27 | 14 | EI | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 54 | 19 | 16 | UA1 | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 227 | 27 | 14 | F | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 288 | 29 | 16 | UR | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 54 | 19 | 16 | UA1 | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 15 | 30 | 16 | UA9 | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 287 | 28 | 14 | HB | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 222 | 18 | 14 | OY | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 288 | 29 | 16 | UR | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 248 | 28 | 15 | I | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 221 | 18 | 14 | OZ | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 499 | 28 | 15 | S5 | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 462 | 57 | 38 | ZS | 2017-03-26 11:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 514 | 28 | 15 | 4O | 2017-03-26 10:57:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 245 | 27 | 14 | EI | 2017-03-26 10:47:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 504 | 28 | 15 | OM | 2017-03-26 10:38:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 239 | 28 | 15 | HA | 2017-03-26 10:28:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 54 | 19 | 16 | UA1 | 2017-03-26 10:16:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 263 | 27 | 14 | PA | 2017-03-26 10:11:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 206 | 28 | 15 | OE | 2017-03-26 10:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 17m | 18 | 15 | 34 | 19 | UA9 | 2017-03-26 07:53:00 | -- | ||
| 599 | 599 | SSB | 17m | 18 | 15 | 32 | 18 | UA9 | 2017-03-26 07:42:00 | -- | ||
| 599 | 599 | SSB | 17m | 18 | 15 | 32 | 18 | UA9 | 2017-03-26 07:39:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 17m | 18 | 430 | 48 | 37 | 5Y | 2017-03-26 07:31:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 296 | 28 | 15 | YU | 2017-03-25 04:25:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 40m | 7 | 224 | 18 | 15 | OH | 2017-03-24 20:49:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 40m | 7 | 248 | 28 | 15 | I | 2017-03-24 20:47:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 40m | 7 | 18 | 29 | 21 | 4J | 2017-03-24 20:42:00 | OK | ||
| 59 | 59 | SSB | 40m | 7 | 296 | 28 | 15 | YU | 2017-03-24 20:38:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 40m | 7 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-24 20:24:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 206 | 28 | 15 | OE | 2017-03-24 16:18:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 296 | 28 | 15 | YU | 2017-03-24 16:11:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 162 | 56 | 32 | FK | 2017-03-24 16:09:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 497 | 28 | 15 | 9A | 2017-03-24 16:05:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 503 | 28 | 15 | OK | 2017-03-24 08:53:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 269 | 28 | 15 | SP | 2017-03-24 08:52:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 503 | 28 | 15 | OK | 2017-03-24 08:49:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 288 | 29 | 16 | UR | 2017-03-24 08:47:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 224 | 18 | 15 | OH | 2017-03-24 08:41:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 54 | 19 | 16 | UA1 | 2017-03-23 07:14:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 54 | 19 | 16 | UA1 | 2017-03-23 07:14:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 80m | 3.5 | 230 | 28 | 14 | DL | 2017-03-22 19:58:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 80m | 3.5 | 305 | 41 | 22 | S2 | 2017-03-22 19:40:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 17m | 18 | 15 | 31 | 18 | UA9 | 2017-03-22 09:32:00 | -- | ||
| 599 | 599 | SSB | 20m | 14 | 130 | 30 | 17 | UN | 2017-03-22 09:19:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 503 | 28 | 15 | OK | 2017-03-22 09:03:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 206 | 28 | 15 | OE | 2017-03-22 08:51:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 40m | 7 | 54 | 19 | 16 | UA1 | 2017-03-21 19:41:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 40m | 7 | 230 | 28 | 14 | DL | 2017-03-21 19:24:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 206 | 28 | 15 | OE | 2017-03-21 15:13:00 | -- | ||
| 599 | 599 | SSB | 20m | 14 | 391 | 39 | 21 | A6 | 2017-03-21 15:00:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 248 | 28 | 15 | I | 2017-03-21 14:55:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 499 | 28 | 15 | S5 | 2017-03-21 14:35:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 305 | 41 | 22 | S2 | 2017-03-21 14:22:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 146 | 29 | 15 | LY | 2017-03-21 11:00:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 15m | 21 | 21 | 37 | 14 | EA6 | 2017-03-21 10:41:00 | OK | ||
| 599 | 599 | CW | 15m | 21 | 32 | 37 | 33 | EA9 | 2017-03-21 10:34:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 17m | 18 | 305 | 41 | 22 | S2 | 2017-03-21 10:23:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 17m | 18 | 32 | 37 | 33 | EA9 | 2017-03-21 10:20:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 17m | 18 | 482 | 53 | 36 | 9J | 2017-03-21 08:53:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 17m | 18 | 6 | 1 | 1 | KL | 2017-03-21 08:34:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 17m | 18 | 22 | 64 | 27 | T8 | 2017-03-21 08:06:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 17m | 18 | 305 | 41 | 22 | S2 | 2017-03-21 07:52:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 15m | 21 | 305 | 41 | 22 | S2 | 2017-03-21 07:21:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 239 | 28 | 15 | HA | 2017-03-20 22:45:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 206 | 28 | 15 | OE | 2017-03-20 18:04:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 269 | 28 | 15 | SP | 2017-03-20 17:59:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 288 | 29 | 16 | UR | 2017-03-20 17:54:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 15 | 20 | 17 | UA9 | 2017-03-20 17:52:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-20 17:44:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 497 | 28 | 15 | 9A | 2017-03-20 17:41:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 224 | 18 | 15 | OH | 2017-03-20 17:40:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 245 | 27 | 14 | EI | 2017-03-20 17:36:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 75 | 29 | 21 | 4L | 2017-03-20 17:32:00 | OK | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 305 | 41 | 22 | S2 | 2017-03-20 14:55:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 269 | 28 | 15 | SP | 2017-03-20 14:46:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 263 | 27 | 14 | PA | 2017-03-20 14:41:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 54 | 19 | 16 | UA1 | 2017-03-20 14:38:00 | -- | ||
| 559 | 599 | CW | 30m | 10 | 32 | 37 | 33 | EA9 | 2017-03-20 14:34:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 269 | 28 | 15 | SP | 2017-03-20 14:33:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 27 | 29 | 16 | EW | 2017-03-20 14:24:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 248 | 28 | 15 | I | 2017-03-20 14:23:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 296 | 28 | 15 | YU | 2017-03-20 14:20:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 296 | 28 | 15 | YU | 2017-03-20 14:18:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 248 | 28 | 15 | I | 2017-03-20 14:17:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-20 14:15:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 230 | 28 | 14 | DL | 2017-03-20 14:14:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 209 | 27 | 14 | ON | 2017-03-20 14:13:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-20 14:12:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-20 14:11:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 146 | 29 | 15 | LY | 2017-03-20 14:03:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 17m | 18 | 281 | 37 | 14 | EA | 2017-03-20 12:01:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 17m | 18 | 305 | 41 | 22 | S2 | 2017-03-20 11:58:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 239 | 28 | 15 | HA | 2017-03-20 07:49:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-20 07:46:00 | -- | ||
| 599 | 559 | CW | 20m | 14 | 339 | 45 | 25 | JA | 2017-03-20 07:42:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 503 | 28 | 15 | OK | 2017-03-20 07:39:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 288 | 29 | 16 | UR | 2017-03-20 07:37:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 269 | 28 | 15 | SP | 2017-03-20 07:34:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-20 07:31:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 503 | 28 | 15 | OK | 2017-03-20 07:28:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 221 | 18 | 14 | OZ | 2017-03-20 07:25:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 230 | 28 | 14 | DL | 2017-03-20 07:21:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 497 | 28 | 15 | 9A | 2017-03-20 07:17:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 230 | 28 | 14 | DL | 2017-03-20 07:12:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 296 | 28 | 15 | YU | 2017-03-20 07:06:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 281 | 37 | 14 | EA | 2017-03-20 07:01:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-20 06:59:00 | OK | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 54 | 19 | 16 | UA1 | 2017-03-20 06:56:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 14 | 29 | 21 | EK | 2017-03-20 06:53:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 17m | 18 | 378 | 39 | 21 | HZ | 2017-03-18 12:57:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 206 | 28 | 15 | OE | 2017-03-18 12:30:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 80m | 3.5 | 32 | 37 | 33 | EA9 | 2017-03-18 01:57:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 296 | 28 | 15 | YU | 2017-03-18 01:34:00 | -- | ||
| 57 | 59 | SSB | 40m | 7 | 187 | 46 | 35 | 5U | 2017-03-18 01:25:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 40m | 7 | 108 | 13 | 11 | PY | 2017-03-18 01:07:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 14 | 29 | 21 | EK | 2017-03-18 00:59:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 520 | 11 | 9 | PJ4 | 2017-03-18 00:55:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 80m | 3.5 | 296 | 28 | 15 | YU | 2017-03-18 00:34:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 80m | 3.5 | 14 | 29 | 21 | EK | 2017-03-18 00:30:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 80m | 3.5 | 305 | 41 | 22 | S2 | 2017-03-18 00:27:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 80m | 3.5 | 5 | 18 | 15 | OH0 | 2017-03-18 00:09:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 80m | 3.5 | 292 | 30 | 17 | UK | 2017-03-18 00:03:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 80m | 3.5 | 245 | 27 | 14 | EI | 2017-03-17 23:58:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 80m | 3.5 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-17 23:55:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 54 | 19 | 16 | UA1 | 2017-03-17 23:33:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-17 23:11:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 305 | 41 | 22 | S2 | 2017-03-17 22:59:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 369 | 42 | 22 | 9N | 2017-03-17 22:54:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 230 | 28 | 14 | DL | 2017-03-17 22:51:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 239 | 28 | 15 | HA | 2017-03-17 22:46:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 165 | 53 | 39 | 3B8 | 2017-03-17 22:25:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 20m | 14 | 54 | 29 | 16 | UA1 | 2017-03-17 09:20:00 | -- | ||
| 59 | 59 | CW | 20m | 14 | 504 | 28 | 15 | OM | 2017-03-17 09:17:00 | -- | ||
| 59 | 59 | SSB | 15m | 21 | 305 | 41 | 22 | S2 | 2017-03-17 08:49:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 15m | 21 | 369 | 42 | 22 | 9N | 2017-03-17 08:32:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 15m | 21 | 305 | 41 | 22 | S2 | 2017-03-17 08:29:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 15m | 21 | 428 | 46 | 35 | TU | 2017-03-17 08:26:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 15m | 21 | 305 | 41 | 22 | S2 | 2017-03-17 08:14:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 206 | 28 | 15 | OE | 2017-03-17 07:49:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 369 | 42 | 22 | 9N | 2017-03-16 19:55:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7 | 206 | 28 | 15 | OE | 2017-03-16 19:53:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 501 | 28 | 15 | T9 | 2017-03-16 19:28:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 206 | 28 | 15 | OE | 2017-03-16 15:31:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 305 | 41 | 22 | S2 | 2017-03-16 11:14:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14 | 187 | 46 | 35 | 5U | 2017-03-16 10:51:00 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10 | 206 | 28 | 15 | OE | 2017-03-16 07:33:00 | -- | ||
