Logbook for F4FYE (last 300 entries)
#++ # # HRD Logbook version 6.8.0.372, Copyright (c) 2003-2023 by HRD Software, LLC # https://www.HamRadioDeluxe.com/ # # Created: 20241215 144957 # #-- ADIF_VERS: 2.2 PROGRAMID: HamRadioDeluxe PROGRAMVERSION: Version 6.8.0.372 CREATED_TIMESTAMP: 20241215 144957
Selecting last 300 of total 33385 found rows:
| Call | RST sent | RST recv | Mode | Band | Freqency | DXCC | ITU | CQ | IOTA | Timestamp | ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12 | +00 | FT4 | 30m | 10.140000 | 503 | 28 | 15 | 2024-12-01 15:15:19 | -- | ||
| +10 | +06 | FT4 | 20m | 14.080000 | 224 | 2024-12-01 15:10:22 | -- | ||||
| +02 | +00 | FT4 | 20m | 14.080000 | 248 | 2024-12-01 15:08:39 | -- | ||||
| +12 | +11 | FT4 | 20m | 14.080000 | 239 | 28 | 15 | 2024-12-01 15:07:59 | -- | ||
| -11 | -06 | FT4 | 20m | 14.080000 | 150 | 59 | 30 | 2024-12-01 15:05:55 | -- | ||
| +11 | -10 | FT4 | 15m | 21.140000 | 281 | 2024-11-20 11:29:51 | -- | ||||
| -08 | -13 | FT4 | 15m | 21.140000 | 230 | 2024-11-20 11:29:20 | -- | ||||
| +02 | -08 | FT4 | 15m | 21.140000 | 291 | 8 | 5 | 2024-11-20 11:25:45 | -- | ||
| +05 | +03 | FT4 | 20m | 14.080000 | 54 | 2024-11-06 14:03:05 | -- | ||||
| +05 | +03 | FT4 | 20m | 14.080000 | 223 | 2024-11-06 14:02:14 | -- | ||||
| -10 | -10 | FT4 | 20m | 14.080000 | 206 | 2024-11-06 13:58:29 | -- | ||||
| 599 | 599 | FT4 | 20m | 14.080000 | 239 | 28 | 15 | 2024-11-06 13:57:58 | -- | ||
| -06 | -12 | FT8 | 20m | 14.084000 | 38 | 2024-11-06 13:56:25 | -- | ||||
| -07 | -03 | FT8 | 10m | 28.074000 | 288 | 29 | 16 | 2024-10-07 13:15:37 | -- | ||
| -03 | -07 | FT8 | 10m | 28.074000 | 54 | 29 | 16 | 2024-10-07 13:12:27 | -- | ||
| -11 | -18 | FT8 | 10m | 28.074000 | 291 | 2024-09-19 17:18:05 | -- | ||||
| -04 | -11 | FT8 | 10m | 28.074000 | 108 | 2024-09-19 17:15:23 | -- | ||||
| -06 | -08 | FT8 | 15m | 21.074000 | 275 | 28 | 20 | 2024-08-28 08:35:30 | -- | ||
| -07 | -16 | FT8 | 15m | 21.074000 | 281 | 2024-08-28 08:33:54 | -- | ||||
| +02 | -19 | FT8 | 10m | 28.074000 | 108 | 15 | 11 | 2024-08-18 17:36:52 | OK | ||
| +01 | -15 | FT8 | 10m | 28.074000 | 143 | 2024-08-18 17:29:27 | -- | ||||
| -10 | -07 | FT8 | 30m | 10.136000 | 284 | 2024-08-18 17:15:54 | -- | ||||
| -11 | -01 | FT8 | 30m | 10.136000 | 281 | 2024-08-18 17:13:35 | OK | ||||
| +03 | -05 | FT8 | 30m | 10.136000 | 504 | 2024-08-18 17:11:20 | OK | ||||
| +00 | -05 | FT8 | 30m | 10.136000 | 239 | 2024-08-18 17:10:00 | OK | ||||
| +03 | -16 | FT8 | 30m | 10.136000 | 269 | 28 | 15 | 2024-08-18 17:02:58 | OK | ||
| +02 | -03 | FT8 | 40m | 7.074000 | 248 | 2024-08-18 16:55:50 | -- | ||||
| -11 | +01 | FT8 | 40m | 7.074000 | 263 | 2024-08-18 16:54:15 | -- | ||||
| 599 | 599 | CW | 17m | 18.088020 | 283 | 2024-07-16 15:09:01 | -- | ||||
| +08 | +08 | FT4 | 15m | 21.140000 | 15 | 20 | 17 | 2024-07-16 14:13:45 | -- | ||
| -02 | -14 | FT8 | 12m | 24.915000 | 187 | 2024-06-17 09:40:15 | -- | ||||
| +15 | +17 | FT4 | 20m | 14.080000 | 221 | 18 | 14 | EU-029 | 2024-06-15 09:08:00 | -- | |
| -12 | -13 | FT8 | 20m | 14.074000 | 223 | 2024-06-15 09:05:53 | -- | ||||
| 599 | 599 | FT4 | 17m | 18.104000 | 339 | 45 | 25 | AS-007 | 2024-05-28 13:53:41 | -- | |
| -03 | -13 | FT8 | 15m | 21.074000 | 137 | 2024-05-14 13:34:58 | -- | ||||
| -13 | -09 | FT8 | 12m | 24.915000 | 230 | 2024-05-14 13:30:24 | -- | ||||
| +01 | -13 | FT8 | 10m | 28.074000 | 281 | 37 | 14 | 2024-05-14 13:25:24 | -- | ||
| -13 | -06 | FT8 | 17m | 18.100000 | 489 | 2024-05-03 13:29:45 | -- | ||||
| -05 | -13 | FT4 | 15m | 21.140000 | 15 | 2024-05-03 13:17:35 | -- | ||||
| -05 | -06 | FT4 | 15m | 21.140000 | 192 | 2024-05-03 13:13:18 | -- | ||||
| -03 | -11 | FT4 | 15m | 21.140000 | 339 | 2024-05-03 13:08:49 | -- | ||||
| 59 | 59 | SSB | 15m | 21.310000 | 410 | 2024-04-24 08:44:35 | -- | ||||
| 599 | 599 | CW | 15m | 21.030040 | 410 | 2024-04-23 15:06:44 | -- | ||||
| +00 | -08 | FT8 | 15m | 21.140000 | 54 | 29 | 16 | EU-001 | 2024-04-23 14:31:15 | OK | |
| +01 | +04 | FT8 | 15m | 21.140000 | 190 | 62 | 32 | OC-097 | 2024-04-23 14:28:15 | -- | |
| -01 | -06 | FT8 | 15m | 21.092000 | 306 | 2024-04-23 14:22:15 | -- | ||||
| +15 | +11 | FT4 | 15m | 21.140000 | 54 | 29 | 16 | 2024-04-23 14:04:06 | -- | ||
| -07 | -01 | FT4 | 15m | 21.140000 | 339 | 45 | 25 | AS-007 | 2024-04-06 08:05:22 | -- | |
| -13 | +01 | FT4 | 15m | 21.140000 | 339 | 45 | 25 | 2024-04-06 08:02:52 | -- | ||
| -18 | -11 | FT4 | 15m | 21.140000 | 339 | 2024-04-06 08:01:37 | -- | ||||
| +08 | -12 | FT4 | 10m | 28.180000 | 15 | 2024-03-28 15:52:13 | -- | ||||
| +03 | +04 | FT4 | 10m | 28.180000 | 416 | 2024-03-28 15:51:15 | -- | ||||
| +16 | -13 | FT4 | 10m | 28.180000 | 354 | 39 | 20 | 2024-03-28 15:35:19 | -- | ||
| -09 | -14 | FT4 | 10m | 28.180000 | 108 | 15 | 11 | 2024-03-26 14:29:58 | OK | ||
| -10 | -17 | FT4 | 12m | 24.919000 | 54 | 2024-03-26 14:27:39 | -- | ||||
| +08 | +14 | FT4 | 15m | 21.140000 | 519 | 2024-03-19 15:05:00 | -- | ||||
| 59 | 59 | SSB | 17m | 18.132000 | 77 | 2024-03-16 12:51:54 | -- | ||||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14.019550 | 15 | 20 | 17 | 2024-03-16 12:44:41 | -- | ||
| -04 | -07 | FT4 | 12m | 24.919000 | 62 | 2024-03-15 16:38:09 | -- | ||||
| +10 | -10 | FT4 | 12m | 24.919000 | 1 | 9 | 5 | 2024-03-15 16:36:43 | -- | ||
| +02 | -14 | FT4 | 12m | 24.919000 | 230 | 2024-03-15 16:32:40 | -- | ||||
| +05 | -12 | FT4 | 12m | 24.919000 | 263 | 27 | 14 | 2024-03-15 16:31:04 | OK | ||
| -15 | -17 | FT4 | 12m | 24.919000 | 1 | 2024-03-15 16:29:34 | OK | ||||
| -04 | +14 | FT4 | 12m | 24.919000 | 12 | 11 | 8 | NA-022 | 2024-03-15 16:28:08 | -- | |
| +00 | -10 | FT4 | 12m | 24.919000 | 236 | 2024-03-15 16:25:20 | -- | ||||
| +07 | +01 | FT4 | 10m | 28.180000 | 291 | 2024-03-15 16:02:11 | -- | ||||
| +04 | -07 | FT4 | 10m | 28.180000 | 100 | 2024-03-15 15:53:35 | OK | ||||
| +03 | -07 | FT4 | 10m | 28.180000 | 230 | 2024-03-15 15:51:51 | -- | ||||
| -03 | -12 | FT4 | 10m | 28.180000 | 144 | 2024-03-15 15:48:25 | -- | ||||
| +00 | +10 | FT8 | 10m | 28.095000 | 77 | 2024-03-15 15:45:15 | -- | ||||
| 599 | 599 | CW | 40m | 7.011970 | 15 | 30 | 16 | 2024-03-15 15:28:05 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 15m | 21.023000 | 77 | 2024-03-15 15:24:15 | -- | ||||
| 59 | 59 | SSB | 12m | 24.950000 | 416 | 2024-03-15 15:09:38 | -- | ||||
| 59 | 59 | SSB | 12m | 24.932000 | 77 | 2024-03-15 15:06:10 | -- | ||||
| 599 | 599 | CW | 12m | 24.902040 | 381 | 54 | 28 | AS-019 | 2024-03-15 15:04:55 | -- | |
| -08 | -02 | FT4 | 20m | 14.080000 | 54 | 29 | 16 | 2024-02-26 08:42:47 | -- | ||
| +17 | +05 | FT4 | 20m | 14.080000 | 281 | 2024-02-26 08:42:06 | -- | ||||
| +02 | +09 | FT4 | 20m | 14.080000 | 227 | 2024-02-26 08:40:19 | -- | ||||
| -02 | 599 | FT4 | 20m | 14.080000 | 263 | 2024-02-26 08:39:50 | -- | ||||
| -03 | -11 | FT4 | 20m | 14.080000 | 146 | 28 | 15 | 2024-02-26 08:38:51 | -- | ||
| 599 | 599 | FT4 | 20m | 14.080000 | 263 | 27 | 14 | 2024-02-14 18:25:34 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 30m | 10.114000 | 522 | 28 | 15 | 2024-02-14 18:18:16 | -- | ||
| -04 | +07 | FT8 | 80m | 3.573000 | 230 | 2024-02-14 18:13:21 | -- | ||||
| -11 | +07 | FT8 | 80m | 3.573000 | 206 | 2024-02-14 18:12:00 | -- | ||||
| -02 | -06 | FT8 | 80m | 3.573000 | 269 | 2024-02-14 18:09:54 | -- | ||||
| -02 | -05 | FT4 | 10m | 28.180000 | 291 | 2024-02-14 16:16:56 | OK | ||||
| +11 | -02 | FT4 | 10m | 28.180000 | 291 | 2024-02-14 16:16:00 | -- | ||||
| -12 | -11 | FT4 | 10m | 28.180000 | 291 | 2024-02-14 15:13:20 | -- | ||||
| -08 | -15 | FT4 | 10m | 28.180000 | 291 | 8 | 5 | 2024-02-14 15:08:59 | -- | ||
| -04 | -12 | FT4 | 10m | 28.180000 | 291 | 2024-02-14 15:07:29 | -- | ||||
| +06 | -10 | FT4 | 10m | 28.180000 | 54 | 19 | 16 | 2024-02-14 15:06:58 | -- | ||
| -10 | -12 | FT8 | 40m | 7.074000 | 266 | 2024-02-14 13:29:44 | -- | ||||
| -07 | +08 | FT8 | 17m | 18.100000 | 286 | 2024-02-14 08:01:15 | -- | ||||
| 599 | 599 | CW | 12m | 24.898000 | 286 | 2024-02-13 14:26:00 | -- | ||||
| 599 | 599 | CW | 15m | 21.028000 | 286 | 2024-02-13 14:23:46 | -- | ||||
| +18 | +20 | FT4 | 15m | 21.140000 | 212 | 28 | 20 | EU-181 | 2024-02-13 14:19:00 | -- | |
| +02 | -10 | FT4 | 15m | 21.140000 | 15 | 30 | 17 | 2024-02-13 14:17:48 | -- | ||
| +05 | +05 | FT4 | 15m | 21.140000 | 54 | 29 | 16 | 2024-02-13 14:17:12 | -- | ||
| -03 | +05 | FT4 | 15m | 21.140000 | 288 | 2024-02-13 14:16:11 | -- | ||||
| -03 | +03 | FT4 | 15m | 21.140000 | 54 | 29 | 16 | 2024-02-13 14:15:29 | -- | ||
| -12 | -10 | FT4 | 15m | 21.140000 | 327 | 2024-02-13 14:12:31 | OK | ||||
| -11 | -07 | FT4 | 15m | 21.140000 | 230 | 28 | 14 | 2024-02-13 14:11:28 | -- | ||
| -04 | -08 | FT4 | 15m | 21.140000 | 266 | 2024-02-13 14:09:14 | OK | ||||
| +02 | -08 | FT8 | 15m | 21.074000 | 54 | 29 | 16 | 2024-02-08 16:12:52 | -- | ||
| -07 | -11 | FT8 | 15m | 21.074000 | 15 | 19 | 17 | AS-007 | 2024-02-08 16:09:36 | -- | |
| +18 | +13 | FT4 | 15m | 21.140000 | 288 | 29 | 16 | 2024-02-08 16:05:50 | -- | ||
| +15 | -04 | FT4 | 15m | 21.140000 | 1 | 9 | 5 | 2024-02-08 16:04:53 | -- | ||
| +12 | +00 | FT4 | 20m | 14.080000 | 339 | 2024-02-08 16:00:25 | -- | ||||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14.009930 | 291 | 2024-02-03 18:14:14 | -- | ||||
| +03 | +08 | FT4 | 40m | 7.047500 | 21 | 37 | 14 | 2024-02-03 18:07:31 | -- | ||
| +06 | -02 | FT4 | 40m | 7.047500 | 272 | 37 | 14 | 2024-02-03 18:04:45 | -- | ||
| -13 | -15 | FT4 | 40m | 7.047500 | 227 | 27 | 14 | 2024-02-03 18:03:16 | -- | ||
| +09 | +04 | FT4 | 40m | 7.047500 | 224 | 18 | 15 | 2024-02-03 18:02:49 | -- | ||
| +12 | +07 | FT4 | 40m | 7.047500 | 227 | 2024-02-03 18:00:26 | -- | ||||
| +12 | -04 | FT4 | 40m | 7.047500 | 230 | 2024-02-03 17:59:33 | -- | ||||
| +06 | +10 | FT4 | 40m | 7.047500 | 223 | 27 | 14 | EU-005 | 2024-02-03 17:58:57 | -- | |
| +03 | +10 | FT4 | 40m | 7.047500 | 230 | 2024-02-03 17:58:25 | OK | ||||
| +03 | +07 | FT4 | 40m | 7.047500 | 227 | 27 | 14 | 2024-02-03 17:55:58 | -- | ||
| +19 | -03 | FT4 | 40m | 7.047500 | 230 | 28 | 14 | 2024-02-03 17:55:15 | -- | ||
| +06 | +06 | FT4 | 40m | 7.047500 | 269 | 2024-02-03 17:53:21 | -- | ||||
| +18 | -06 | FT4 | 40m | 7.047500 | 263 | 27 | 14 | 2024-02-03 17:52:50 | -- | ||
| +13 | +10 | FT4 | 20m | 14.080000 | 275 | 2024-01-24 09:04:00 | OK | ||||
| +04 | -02 | FT4 | 20m | 14.080000 | 279 | 27 | 14 | EU-005 | 2024-01-24 09:02:30 | -- | |
| +02 | -14 | FT4 | 20m | 14.080000 | 162 | 56 | 32 | OC-032 | 2024-01-24 09:01:28 | -- | |
| -02 | +03 | FT8 | 12m | 24.915000 | 288 | 2024-01-20 09:39:50 | -- | ||||
| -05 | -07 | FT8 | 12m | 24.915000 | 54 | 29 | 16 | AS-013 | 2024-01-20 09:38:51 | OK | |
| +01 | +06 | FT8 | 12m | 24.915000 | 288 | 29 | 16 | 2024-01-20 09:37:15 | -- | ||
| -31 | -31 | FT8 | 12m | 24.915000 | 15 | 34 | 19 | 2024-01-20 09:36:30 | -- | ||
| +13 | +07 | FT4 | 10m | 28.180000 | 224 | 2024-01-20 09:21:42 | -- | ||||
| +15 | +04 | FT4 | 10m | 28.180000 | 281 | 2024-01-20 09:20:22 | -- | ||||
| +10 | -04 | FT4 | 10m | 28.180000 | 54 | 19 | 16 | 2024-01-20 09:19:44 | -- | ||
| +07 | +11 | FT4 | 10m | 28.180000 | 275 | 28 | 20 | OC-021 | 2024-01-20 09:09:51 | -- | |
| +05 | -05 | FT4 | 10m | 28.180000 | 54 | 2024-01-20 09:08:34 | -- | ||||
| +08 | +05 | FT4 | 10m | 28.180000 | 275 | 28 | 20 | 2024-01-20 09:06:34 | -- | ||
| +19 | +04 | FT4 | 10m | 28.180000 | 275 | 28 | 20 | 2024-01-20 09:04:39 | -- | ||
| +12 | +00 | FT4 | 10m | 28.180000 | 275 | 28 | 20 | 2024-01-20 09:04:06 | -- | ||
| -04 | -06 | FT4 | 12m | 24.919000 | 15 | 20 | 17 | 2024-01-17 13:10:00 | -- | ||
| +00 | -02 | FT4 | 12m | 24.919000 | 348 | 2024-01-17 13:06:34 | -- | ||||
| +07 | +04 | FT4 | 12m | 24.919000 | 54 | 2024-01-17 13:05:05 | -- | ||||
| -03 | -04 | FT4 | 12m | 24.919000 | 54 | 29 | 16 | 2024-01-17 13:04:09 | -- | ||
| +05 | +04 | FT4 | 12m | 24.919000 | 275 | 28 | 20 | 2024-01-17 13:02:34 | OK | ||
| +19 | +19 | FT4 | 15m | 21.140000 | 288 | 29 | 16 | 2024-01-17 13:00:02 | -- | ||
| +09 | +06 | FT4 | 15m | 21.140000 | 54 | 29 | 16 | 2024-01-17 12:58:05 | -- | ||
| +10 | +17 | FT4 | 15m | 21.140000 | 266 | 2024-01-17 12:52:28 | -- | ||||
| +03 | -09 | FT4 | 80m | 3.575000 | 248 | 2024-01-11 20:30:49 | -- | ||||
| +04 | +16 | FT4 | 80m | 3.575000 | 230 | 2024-01-11 20:29:46 | -- | ||||
| +15 | +08 | FT4 | 80m | 3.575000 | 248 | 2024-01-11 20:28:57 | -- | ||||
| -09 | -12 | FT4 | 80m | 3.575000 | 239 | 28 | 15 | 2024-01-11 20:28:02 | -- | ||
| +09 | +04 | FT4 | 40m | 7.047500 | 269 | 28 | 15 | 2024-01-11 20:20:34 | -- | ||
| +06 | -17 | FT4 | 15m | 21.140000 | 291 | 8 | 5 | 2024-01-11 14:25:38 | -- | ||
| -04 | -03 | FT4 | 15m | 21.140000 | 327 | 2024-01-11 14:19:49 | -- | ||||
| -16 | +03 | FT4 | 15m | 21.140000 | 266 | 2024-01-11 14:18:53 | -- | ||||
| +15 | +07 | FT4 | 17m | 18.104000 | 28 | 15 | 2024-01-11 14:12:41 | -- | |||
| +11 | -02 | FT4 | 17m | 18.104000 | 327 | 54 | 28 | OC-021 | 2024-01-11 14:10:54 | -- | |
| +12 | -07 | FT4 | 17m | 18.104000 | 15 | 30 | 17 | 2024-01-11 14:10:08 | -- | ||
| -13 | -14 | FT4 | 17m | 18.104000 | 248 | 2024-01-11 14:08:09 | OK | ||||
| -02 | -14 | FT4 | 20m | 14.080000 | 497 | 2024-01-11 14:05:39 | OK | ||||
| -11 | -11 | FT4 | 20m | 14.080000 | 327 | 2024-01-11 14:00:14 | -- | ||||
| +10 | +09 | FT4 | 20m | 14.080000 | 54 | 2024-01-11 13:57:59 | OK | ||||
| -09 | -06 | FT4 | 20m | 14.080000 | 327 | 2024-01-11 13:55:44 | -- | ||||
| +03 | -09 | FT4 | 15m | 21.140000 | 288 | 2024-01-09 15:17:13 | -- | ||||
| -01 | -01 | FT4 | 12m | 24.919000 | 242 | 17 | 40 | EU-021 | 2024-01-09 15:11:58 | -- | |
| +13 | -01 | FT4 | 12m | 24.919000 | 54 | 29 | 16 | EU-116 | 2024-01-09 15:10:54 | -- | |
| +06 | -03 | FT4 | 12m | 24.919000 | 291 | 2024-01-09 15:08:06 | -- | ||||
| 599 | 599 | CW | 12m | 24.893000 | 291 | 2024-01-08 16:16:14 | -- | ||||
| 599 | 599 | CW | 12m | 24.895990 | 78 | 2024-01-08 15:45:30 | -- | ||||
| +06 | -09 | FT4 | 17m | 18.104000 | 291 | 8 | 5 | NA-058 | 2024-01-08 14:29:00 | -- | |
| -05 | -07 | FT4 | 17m | 18.104000 | 212 | 2024-01-08 14:06:45 | -- | ||||
| +13 | -02 | FT4 | 17m | 18.104000 | 327 | 2024-01-08 14:04:57 | -- | ||||
| -09 | -12 | FT8 | 17m | 18.100000 | 54 | 2024-01-07 11:17:00 | -- | ||||
| -02 | +00 | FT8 | 17m | 18.100000 | 269 | 2024-01-07 11:15:00 | -- | ||||
| +14 | -07 | FT4 | 15m | 21.140000 | 54 | 2024-01-07 11:08:47 | -- | ||||
| +18 | +12 | FT4 | 15m | 21.140000 | 212 | 28 | 20 | 2024-01-07 11:08:12 | -- | ||
| +12 | +02 | FT4 | 15m | 21.140000 | 284 | 2024-01-07 11:07:30 | -- | ||||
| +03 | -11 | FT4 | 15m | 21.140000 | 150 | 2024-01-07 11:06:34 | -- | ||||
| +07 | -06 | FT4 | 12m | 24.919000 | 15 | 2024-01-06 10:10:42 | -- | ||||
| +00 | -09 | FT4 | 12m | 24.919000 | 230 | 2024-01-06 10:10:04 | -- | ||||
| -09 | -12 | FT4 | 12m | 24.919000 | 281 | 37 | 14 | EU-078 | 2024-01-06 10:08:28 | -- | |
| +09 | +05 | FT4 | 12m | 24.919000 | 54 | 29 | 16 | OC-021 | 2024-01-06 10:07:56 | -- | |
| +06 | -05 | FT4 | 10m | 28.180000 | 15 | 2024-01-06 10:02:45 | -- | ||||
| 599 | 599 | FT4 | 10m | 28.180000 | 54 | 2024-01-06 10:00:31 | -- | ||||
| -05 | -18 | FT8 | 20m | 14.074000 | 327 | 2024-01-03 13:54:57 | -- | ||||
| +01 | -15 | FT8 | 20m | 14.074000 | 54 | 29 | 16 | 2024-01-03 13:51:51 | -- | ||
| -03 | -14 | FT8 | 20m | 14.074000 | 327 | 2024-01-03 13:50:15 | -- | ||||
| +03 | -09 | FT8 | 20m | 14.074000 | 269 | 2024-01-03 13:42:50 | -- | ||||
| +01 | -07 | FT8 | 20m | 14.074000 | 279 | 2024-01-03 13:39:50 | -- | ||||
| +00 | +06 | FT8 | 20m | 14.074000 | 281 | 2024-01-03 13:35:26 | -- | ||||
| +04 | -07 | FT8 | 10m | 28.074000 | 54 | 29 | 16 | 2024-01-02 13:19:45 | -- | ||
| -02 | -01 | FT8 | 10m | 28.074000 | 242 | 2024-01-02 13:17:00 | -- | ||||
| 599 | 599 | CW | 12m | 24.897490 | 293 | 2024-01-02 08:44:17 | -- | ||||
| 599 | 599 | CW | 15m | 21.017020 | 224 | 2024-01-01 11:42:46 | -- | ||||
| +11 | +05 | FT4 | 10m | 28.180000 | 54 | 2024-01-01 11:24:49 | -- | ||||
| -06 | -08 | FT4 | 10m | 28.180000 | 230 | 2024-01-01 11:22:49 | -- | ||||
| +10 | -09 | FT4 | 10m | 28.180000 | 288 | 2024-01-01 11:20:58 | -- | ||||
| -06 | -12 | FT4 | 10m | 28.180000 | 230 | 28 | 14 | 2024-01-01 11:18:57 | -- | ||
| -10 | -11 | FT4 | 10m | 28.180000 | 248 | 2024-01-01 11:16:59 | -- | ||||
| -12 | -09 | FT4 | 10m | 28.180000 | 223 | 2024-01-01 11:14:57 | -- | ||||
| -12 | -14 | FT4 | 10m | 28.180000 | 248 | 2024-01-01 11:14:15 | OK | ||||
| -14 | -15 | FT8 | 12m | 24.915000 | 120 | 2023-12-31 13:09:15 | -- | ||||
| +01 | +16 | FT8 | 12m | 24.915000 | 54 | 2023-12-31 13:00:00 | -- | ||||
| -17 | -14 | FT8 | 12m | 24.915000 | 54 | 2023-12-31 12:56:00 | -- | ||||
| -02 | -12 | FT8 | 12m | 24.915000 | 54 | 29 | 16 | EU-185 | 2023-12-31 12:54:20 | -- | |
| -03 | -03 | FT8 | 12m | 24.915000 | 54 | 2023-12-31 12:49:50 | -- | ||||
| -05 | -22 | FT8 | 12m | 24.915000 | 215 | 2023-12-31 12:44:51 | -- | ||||
| +04 | +09 | FT8 | 12m | 24.915000 | 212 | 2023-12-31 12:42:50 | -- | ||||
| +01 | -14 | FT8 | 12m | 24.915000 | 54 | 2023-12-31 12:40:51 | -- | ||||
| +02 | -15 | FT8 | 12m | 24.915000 | 15 | 19 | 17 | AS-007 | 2023-12-31 12:38:58 | -- | |
| +06 | -01 | FT8 | 12m | 24.915000 | 284 | 2023-12-31 12:04:23 | OK | ||||
| +02 | +00 | FT8 | 12m | 24.915000 | 54 | 2023-12-31 11:58:23 | -- | ||||
| 599 | 599 | CW | 20m | 14.007010 | 48 | 2023-12-31 11:40:23 | -- | ||||
| -14 | -13 | FT8 | 30m | 10.136000 | 28 | 15 | 2023-12-31 11:30:34 | -- | |||
| +03 | +15 | FT8 | 30m | 10.136000 | 497 | 28 | 15 | 2023-12-31 11:25:38 | -- | ||
| -05 | +07 | FT8 | 30m | 10.136000 | 206 | 2023-12-31 11:24:14 | -- | ||||
| -04 | -21 | FT8 | 30m | 10.136000 | 248 | 28 | 15 | 2023-12-30 21:59:24 | -- | ||
| 599 | 599 | CW | 160m | 1.824920 | 230 | 2023-12-30 21:18:07 | -- | ||||
| +07 | +00 | FT4 | 80m | 3.575000 | 223 | 2023-12-30 21:04:49 | -- | ||||
| +03 | -11 | FT4 | 80m | 3.575000 | 236 | 2023-12-30 21:02:27 | -- | ||||
| +03 | -09 | FT4 | 80m | 3.575000 | 269 | 2023-12-30 21:00:58 | -- | ||||
| +02 | -06 | FT4 | 80m | 3.575000 | 230 | 2023-12-30 21:00:12 | -- | ||||
| +03 | +07 | FT4 | 80m | 3.575000 | 263 | 2023-12-30 20:58:08 | -- | ||||
| +02 | -11 | FT4 | 80m | 3.575000 | 281 | 2023-12-30 20:54:00 | -- | ||||
| +00 | -07 | FT4 | 80m | 3.575000 | 230 | 2023-12-30 20:51:20 | -- | ||||
| +01 | -03 | FT4 | 80m | 3.575000 | 230 | 28 | 14 | 2023-12-30 20:49:50 | -- | ||
| +09 | -10 | FT4 | 80m | 3.575000 | 281 | 37 | 14 | 2023-12-30 20:49:04 | -- | ||
| -06 | -11 | FT4 | 80m | 3.575000 | 263 | 2023-12-30 20:47:47 | -- | ||||
| +01 | +03 | FT8 | 80m | 3.573000 | 209 | 2023-12-30 20:40:37 | -- | ||||
| -05 | -10 | FT8 | 80m | 3.573000 | 281 | 37 | 14 | 2023-12-30 20:39:09 | -- | ||
| -02 | -05 | FT8 | 80m | 3.573000 | 230 | 2023-12-30 20:34:10 | -- | ||||
| +05 | +12 | FT8 | 80m | 3.575000 | 230 | 2023-12-30 20:23:52 | -- | ||||
| +04 | -12 | FT8 | 80m | 3.573000 | 230 | 28 | 14 | EU-042 | 2023-12-30 20:17:53 | OK | |
| -15 | -08 | FT8 | 80m | 3.573000 | 212 | 28 | 20 | 2023-12-30 20:16:51 | -- | ||
| +08 | +01 | FT4 | 40m | 7.047500 | 279 | 2023-12-30 20:08:31 | OK | ||||
| -06 | -13 | FT4 | 40m | 7.047500 | 223 | 2023-12-30 20:04:35 | -- | ||||
| -02 | -04 | FT4 | 40m | 7.047500 | 230 | 2023-12-30 20:03:24 | -- | ||||
| -07 | -12 | FT8 | 40m | 7.074000 | 54 | 2023-12-30 14:44:30 | -- | ||||
| +00 | +16 | FT8 | 40m | 7.074000 | 230 | 2023-12-30 14:43:36 | -- | ||||
| -05 | +09 | FT8 | 40m | 7.074000 | 230 | 2023-12-30 14:41:07 | -- | ||||
| -01 | +10 | FT8 | 40m | 7.074000 | 230 | 2023-12-30 14:38:06 | -- | ||||
| -12 | +02 | FT8 | 40m | 7.074000 | 230 | 2023-12-30 14:36:39 | -- | ||||
| -02 | -17 | FT8 | 40m | 7.074000 | 263 | 2023-12-30 14:32:05 | -- | ||||
| -14 | -11 | FT8 | 40m | 7.074000 | 248 | 2023-12-30 14:28:35 | -- | ||||
| +01 | +06 | FT8 | 40m | 7.074000 | 230 | 2023-12-30 14:26:37 | -- | ||||
| +00 | -31 | FT8 | 40m | 7.074000 | 227 | 27 | 14 | 2023-12-30 14:25:35 | OK | ||
| -10 | -09 | FT8 | 40m | 7.074000 | 248 | 28 | 15 | 2023-12-30 14:17:24 | -- | ||
| -06 | -03 | FT8 | 40m | 7.074000 | 230 | 2023-12-30 14:14:49 | OK | ||||
| -06 | -08 | FT8 | 40m | 7.074000 | 248 | EU-028 | 2023-12-30 14:11:52 | -- | |||
| -05 | +11 | FT8 | 40m | 7.074000 | 230 | 2023-12-30 14:09:37 | -- | ||||
| +02 | -05 | FT8 | 40m | 7.074000 | 223 | 2023-12-30 14:04:50 | -- | ||||
| -02 | +07 | FT8 | 40m | 7.074000 | 223 | 2023-12-30 14:02:52 | -- | ||||
| +00 | +07 | FT8 | 40m | 7.074000 | 269 | 28 | 15 | 2023-12-30 14:00:51 | -- | ||
| +01 | -01 | FT8 | 40m | 7.074000 | 269 | 2023-12-30 13:58:20 | -- | ||||
| -15 | -02 | FT8 | 40m | 7.074000 | 263 | 2023-12-30 13:56:56 | -- | ||||
| -01 | +04 | FT8 | 40m | 7.074000 | 263 | 2023-12-30 13:53:20 | -- | ||||
| +04 | -04 | FT8 | 40m | 7.074000 | 248 | 28 | 15 | 2023-12-30 13:47:59 | -- | ||
