2025-12-27 17:36:33 UTC |
or |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call data
Most used bands 40m (22%) 20m (19%) 30m (14%) 15m (13%) 17m (11%) Most used modes FT8 (94%) FT4 (5%) MFSK (2%) PSK31 (1%) PSK63 (1%) QSL data
| Biography No biography data yet Worked DXCCs: Equipment Tranceivers: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRZCQ Awards DXCC 100 ITU 40 CQ 30 IOTA 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() SQ3KNR / Pic A | ![]() SQ3KNR / Pic B | ![]() SQ3KNR / Pic C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() SQ3KNR / Pic D | ![]() SQ3KNR / Pic E | ![]() SQ3KNR / Pic F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() SQ3KNR / Pic G | ![]() SQ3KNR / Pic H | ![]() SQ3KNR / Pic I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rev. 2d9bf23568 |