QRZCQ - The database for radio hams | 2024-11-21 12:33:05 UTC |
or |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call data
Most used bands 20m (58%) 40m (10%) 10m (9%) 12m (6%) 17m (6%) Most used modes FT8 (44%) CW (33%) SSB (23%) FM (1%) DV (1%) QSL data
| Biography No biography data yet Worked DXCCs: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRZCQ Awards DXCC 250 ITU 60 CQ 40 IOTA 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP4AF / Pic 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP4AF / Pic A | KP4AF / Pic B | KP4AF / Pic C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP4AF / Pic D | KP4AF / Pic E | KP4AF / Pic F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP4AF / Pic G | KP4AF / Pic H | KP4AF / Pic I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP4AF / Pic J | KP4AF / Pic K | KP4AF / Pic L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev. e4a7e529f7 |