QRZCQ - The database for radio hams | 2024-11-05 02:17:46 UTC |
or |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call data
Most used bands 20m (26%) 15m (18%) 17m (13%) 10m (11%) 30m (11%) Most used modes CW (50%) USB (13%) FT8 (12%) FT4 (12%) SSB (7%) QSL dataUp to date!
| Biography J'ai commencé la radio a 16ans avec la citizen Band. J'ai appris le morse a l’armé en 1985, j’ai découvert le monde des radioamateurs grâce à mon Adjudant Dominique F5PTI qui m'a fait découvrir ce monde qui m’était totalement inconnu auparavant. Et depuis, avec plus ou moins d'assiduité, je fais de l’écoute en fonction de mon temps libre. Worked DXCCs: Equipment Kenwood TS-990S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRZCQ Awards DXCC 100 ITU 50 CQ 30 IOTA 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4IRI / Pic 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4IRI / Pic A | F4IRI / Pic B | F4IRI / Pic C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4IRI / Pic D | F4IRI / Pic F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4IRI / Pic G | F4IRI / Pic H | F4IRI / Pic I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4IRI / Pic J | F4IRI / Pic K | F4IRI / Pic L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev. 99749b4cce |