![]() | 2025-04-18 21:52:30 UTC ![]() |
![]() or |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call data
Most used bands 10m (26%) 40m (23%) 20m (20%) 15m (9%) 80m (9%) Most used modes PSK (46%) JT65 (30%) FT8 (18%) ROS (4%) JT9 (2%) QSL data
| Biography Ich freue mich über deinen Besuch auf dieser Seite Worked DXCCs: Equipment RX : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRZCQ Awards DXCC 150 ITU 50 CQ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() DE1DNI / Mein Shack 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() DE1DNI / INT. DX GROUP ALFA TANGO - 14.12.1979 | ![]() DE1DNI / SWARL - SWL Zertifikat 24.03.2013 | ![]() DE1DNI / DARC - SWL Empfangskennzeichen 01.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() DE1DNI / 01. Diplom als DE1DNI 20.11.2019 | ![]() DE1DNI / 45. Diplom als DE1DNI 31.03.2021 | ![]() DE1DNI / 113. Diplom als DE1DNI 28.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev. 2b4e189db4 |